Bundestagswahl
26. September 2021, Welzow, Stadt
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 20:20:58
Ergebnis von 6 der 6 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
Welzow, Stadt
Wahlbeteiligung: 70,0 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 2.852 | - | 2.852 | - |
Wählende | 1.995 | 70,0 % | 1.995 | 70,0 % |
Ungültige Stimmen | 29 | 1,5 % | 31 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 1.966 | 98,5 % | 1.964 | 98,4 % |
CDU | 298 | 15,2 % | 247 | 12,6 % |
AfD | 517 | 26,3 % | 482 | 24,5 % |
SPD | 610 | 31,0 % | 622 | 31,7 % |
DIE LINKE | 152 | 7,7 % | 130 | 6,6 % |
FDP | 179 | 9,1 % | 208 | 10,6 % |
GRÜNE/B 90 | 83 | 4,2 % | 91 | 4,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 42 | 2,1 % |
Die PARTEI | 30 | 1,5 % | 13 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 49 | 2,5 % | 57 | 2,9 % |
NPD | - | - | 12 | 0,6 % |
DKP | 6 | 0,3 % | 4 | 0,2 % |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 2 | 0,1 % |
dieBasis | 24 | 1,2 % | 21 | 1,1 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 11 | 0,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | 18 | 0,9 % | 15 | 0,8 % |
Volt | - | - | 3 | 0,2 % |
Sonstige Direktbewerbende | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 2.852 |
Wählende insgesamt | 1.995 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.335 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 660 |
Wahlbeteiligung | 70,0 % |